
| 物件名 | ピックアップ物件⑦日神パレス桜上水 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜上水4-12-6 | ||
| 沿線交通 | 京王線『桜上水』駅 徒歩5分 東急世田谷線・京王線『下高井戸』駅 徒歩8分 京王線『上北沢』駅 徒歩15分 |
||
| 販売価格 | 1,050万円 |
表面利回り | 6.28% |
| 想定年間収入 | 660,000円 | 管理費(月額) | 10,980円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,790円 | 管理方式 | 委託 |
| 建物構造 | RC造4階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月 | 1987年3月 |
専有面積 | 17.92㎡ |
| バルコニー面積 | 方角 | 西 | |
| 間取り | 1K | 総戸数 | 20戸 |
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 次回更新予定日 | 更新日 | ||
| 管理番号 | |||
| 注意事項 | 取引態様 | 売主 | |
京王線『桜上水』駅 徒歩5分
東急世田谷線・京王線『下高井戸』駅 徒歩8分
京王線『上北沢』駅 徒歩15分

所在地:東京都世田谷区桜上水4-12-6
建物構造:RC造4階建
間取り:1K
専有面積:17.92㎡
バルコニー:有
築年:1987年3月
階数:2階部分/ 4階建
総戸数:20戸
建物管理:日神管財(株)
管理費:10,980円
修繕積立金:7,790円
現況:賃貸中
月額家賃:55,000円
桜上水の魅力

桜上水駅は乗り換えなしで新宿まで約13分、渋谷までは明大前駅で乗り換えて約17分で到着し、アクセスが良く近隣には日本大学文理学部があったり明治大学にも通いやすいので、学生や社会人にも住みやすいエリアです。桜上水商店街やスーパーもあり、食事や日常品の買い物にも便利です。
質問・相談がありましたら下記よりお気軽にお問い合わせください。

