こんにちはイチワプロパティ編集部ジャックです。
本日は不動産投資で得られる節税効果についてお話します。
全3回中の最終回の今回は新築・築浅・築古のマンションをそれぞれ運用したときに、
実際にどのくらい節税が可能なのかをテーマに、ご年収ごとにまとめて行きます。

【新築・築浅・築古1戸あたりの年収別節税額】
実際に不動産投資をした場合、
具体的な節税額はいくらになるのでしょうか。
新築:3,000万円 利回り3.73%
築浅(築10年):2,400万円 利回り3.80%
築古(築30年):1,200万円 利回り4.70%
年収別に、上記の条件で、
物件をそれぞれ1件運用した際の
節税額をまとめてみました。
年収500万円(節税額)
| 運用期間 | 新築 | 築浅(築10年) | 築古(築30年) |
| 1年間 | 241,800円 | 268,400円 | 151,900円 |
| 3年間 | 404,600円 | 557,400円 | 292,500円 |
| 7年間 | 730,200円 | 1,135,400円 | 296,500円 |
| 12年間 | 1,137,200円 | 1,145,900円 | 301,500円 |
年収1,000万円(節税額)
| 運用期間 | 新築 | 築浅(築10年) | 築古(築30年) |
| 1年間 | 427,100円 | 480,600円 | 245,700円 |
| 3年間 | 672,900円 | 942,800円 | 457,300円 |
| 7年間 | 1,164,500円 | 1,867,200円 | 464,500円 |
| 12年間 | 1,779,000円 | 1,884,700円 | 473,500円 |
年収1,500万円(節税額)
| 運用期間 | 新築 | 築浅(築10年) | 築古(築30年) |
| 1年間 | 613,000円 | 690,300円 | 352,900円 |
| 3年間 | 966,400円 | 1,354,300円 | 656,700円 |
| 7年間 | 1,672,400円 | 2,682,300円 | 667,100円 |
| 12年間 | 2,554,900円 | 2,706,300円 | 680,100円 |
税金対策の観点だけで鑑みると、
築古よりも新築・築浅の物件を購入したほうが、
節税効果が高いことが伺えます。
【新築・築浅・築古1戸あたりの物件の運用益を加味したキャッシュフロー】
そこで次は、先ほどの節税額に、物件の運用益を加味して考えてみましょう。
新築:3,000万円 金利1.5% 融資期間35年
築浅(築10年):2,400万円 金利1.5% 融資期間35年
築古(築30年):1,200万円 金利2% 融資期間30年
上記の条件で運用益を計算していきます。
年収500万円(節税額+運用益)
| 運用期間 | 新築 | 築浅(築10年) | 築古(築30年) |
| 1年間 | 64,870円 | 131,336円 | 170,268円 |
| 3年間 | -126,190円 | 146,208円 | 347,604円 |
| 7年間 | -702,360円 | 14,752円 | 425,076円 |
| 12年間 | -2,030,385円 | -1,385,468円 | 521,916円 |
年収1,000万円(節税額+運用益)
| 運用期間 | 新築 | 築浅(築10年) | 築古(築30年) |
| 1年間 | 250,170円 | 343,536円 | 264,068円 |
| 3年間 | 142,110円 | 531,608円 | 512,404円 |
| 7年間 | -268,060円 | 746,552円 | 593,076円 |
| 12年間 | -1,388,585円 | -646,668円 | 693,916円 |
年収1,500万円(節税額+運用益)
| 運用期間 | 新築 | 築浅(築10年) | 築古(築30年) |
| 1年間 | 436,470円 | 553,236円 | 371,268円 |
| 3年間 | 435,610円 | 943,108円 | 711,804円 |
| 7年間 | 239,840円 | 1,561,652円 | 795,676円 |
| 12年間 | -612,685円 | 174,932円 | 900,516円 |
節税効果では新築、築浅の物件が一番効果が高く算出されていましたが、
キャッシュフローも加味すると上記のような結果になりました。
不動産投資の節税①、②をご覧になりたい方は下記ご確認ください。
